令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙 投・開票結果速報
速報計画
【当日有権者速報】 7時10分
【投票率速報】 9時20分(9時現在)、10時20分(10時現在)、11時20分(11時現在)、14時20分(14時現在)、16時20分(16時現在)、18時20分(18時現在)
◆開票開始時刻 21時00分(場所:利府町総合体育館)
【確定投票者数速報】 21時30分(予定)
【開票中間数速報】 21時40分(21時30分現在)、22時10分(22時現在)以降30分毎
【開票確定速報】 確定次第
速報一覧
当日有権者速報
投票率速報
以下時間に掲載予定です。
9時20分(9時現在)、10時20分(10時現在)、11時20分(11時現在)、14時20分(14時現在)、16時20分(16時現在)、18時20分(18時現在)※最終は確定次第
【9時現在】投票率調(R7参院選・選挙区)(PDFファイル:72.7KB)
【9時現在】投票率調(R7参議選・比例)(PDFファイル:72.9KB)
【10時現在】投票率調(R7参院選・選挙区)(PDFファイル:72.7KB)
【10時現在】投票率調(R7参議選・比例)(PDFファイル:72.9KB)
【11時現在】投票率調(R7参院選・選挙区)(PDFファイル:72.7KB)
【11時現在】投票率調(R7参議選・比例)(PDFファイル:72.9KB)
【14時現在】投票率調(R7参院選・選挙区)(PDFファイル:72.7KB)
【14時現在】投票率調(R7参議選・比例)(PDFファイル:72.9KB)
【16時現在】投票率調(R7参院選・選挙区)(PDFファイル:72.7KB)
【16時現在】投票率調(R7参議選・比例)(PDFファイル:72.9KB)
20時現在確定投票率
確定投票者数速報
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(小数点第3位を四捨五入) | ||||
男 | 14,526人 | 男 | 8,681人 | 男 | 5,845人 | 男 | 59.76% |
女 | 15,193人 | 女 | 8,833人 | 女 | 6,360人 | 女 | 58.14% |
計 | 29,719人 | 計 | 17,514人 | 計 | 12,205人 | 計 | 58.93% |
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(小数点第3位を四捨五入) | ||||
男 | 14,526人 | 男 | 8,679人 | 男 | 5,847人 | 男 | 59.75% |
女 | 15,193人 | 女 | 8,834人 | 女 | 6,359人 | 女 | 58.15% |
計 | 29,719人 | 計 | 17,513人 | 計 | 12,206人 | 計 | 58.93% |
開票確定速報
届出 番号 |
候補者氏名 |
21時 40分 |
22時 10分 |
---|---|---|---|
1 | 角野 なすか | 0 | 500 |
2 | 石井 よしひと | 0 | 1,500 |
3 | 石垣 のりこ | 500 | 6,000 |
4 | ローレンス 綾子 | 100 | 3,100 |
5 | 石川 光次郎 | 500 | 4,500 |
6 | 中村 高志 | 0 | 0 |
7 | 前田 太一 | 0 | 0 |
計 | 1,100 | 15,600 |
届出 番号 |
候補者氏名 |
最終得票数 |
||
---|---|---|---|---|
1 | 角野 なすか | 851 | ||
2 | 石井 よしひと | 1,563 | ||
3 | 石垣 のりこ | 6,198 | ||
4 | ローレンス 綾子 | 3,201 | ||
5 | 石川 光次郎 | 4,745 | ||
6 | 中村 高志 | 314 | ||
7 | 前田 太一 | 205 | ||
計 | 17,077 | |||
投票者総数 | 17,514 | |||
有効投票数 | 17,077 | |||
無効投票数 | 437 |
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
得票数内訳: 政党等の得票総数 |
得票数内訳: 名簿登載者の得票総数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 734.000 | 691 | 43 |
日本維新の会 | 700.000 | 629 | 71 |
無所属連合 | 60.000 | 45 | 15 |
日本保守党 | 702.000 | 418 | 284 |
立憲民主党 | 2,871.486 | 2,580.445 | 291.041 |
参政党 | 2,161.000 | 2,011 | 150 |
国民民主党 | 2,081.554 | 1,632.554 | 449 |
チームみらい | 465.000 | 423 | 42 |
日本誠真会 | 63.000 | 28 | 35 |
社会民主党 | 274.000 | 219 | 55 |
れいわ新選組 | 1,534.958 | 1,470 | 64.958 |
日本改革党 | 10.000 | 7 | 3 |
自由民主党 | 3,902.999 | 2,903 | 999.999 |
再生の道 | 128.000 | 116 | 12 |
公明党 | 1,344.000 | 594 | 750 |
NHK党 | 142.000 | 69 | 73 |
計 | 17,173.997 | 13,835.999 | 3,337.998 |
有効投票 | 17,174 | - | - |
無効投票 | 339 | - | - |
投票総数 | 17,513 | - | - |
更新日:2025年07月20日