企業版ふるさと納税寄附実績
寄附企業様の紹介
当町の地方創生の理念に賛同いただき、企業版ふるさと納税を活用して寄附をしていただいた企業様をご紹介します。
企業の皆様、誠にありがとうございました。
令和7年度
クリエイトジャパン株式会社
| 企業名 | クリエイトジャパン株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 島津 嘉弘 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座三丁目14番13号 |
| ホームページ | https://www.create-japan.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年10月10日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社ベイシカ
| 企業名 | 株式会社ベイシカ |
| 代表者 | 代表取締役 中尾 恭太 |
| 所在地 | 東京都練馬区中村北1丁目5-9 第2永崎ビル2F |
| ホームページ | https://basica.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年10月10日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
有限会社工藤電業
| 企業名 | 有限会社工藤電業 |
| 代表者 | 代表取締役 工藤 孝 |
| 所在地 | 仙台市若林区沖野三丁目2番53号 |
| ホームページ | http://www.kudo-dengyo.com/ |
| 寄附日 | 令和7年10月14日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
JFEスチール株式会社
| 企業名 | JFEスチール株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 広瀬 政之 |
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 |
| ホームページ | https://www.jfe-steel.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年9月26日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社アーツ
| 企業名 | 株式会社アーツ |
| 代表者 | 代表取締役 渡邊 良晃 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37 TM仙台ビル |
| ホームページ | https://arts-i.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年9月24日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社クレドインターナショナル
| 企業名 | 株式会社クレドインターナショナル |
| 代表者 | 代表取締役 白井 浩一 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10階 |
| ホームページ | https://www.cred-in.com/ |
| 寄附日 | 令和7年8月1日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
株式会社合同資源
| 企業名 | 株式会社合同資源 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山ノ井 敏夫 |
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土1545番地1 |
| ホームページ | https://www.godoshigen.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年8月29日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
AKIRA機電株式会社
| 企業名 | |
| 代表者 | 取締役 池津 仁 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号 |
| ホームページ | https://akirakiden.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年8月29日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社三和食品
| 企業名 | 株式会社三和食品 |
| 代表者 | 代表取締役 奥山 茂智 |
| 所在地 | 山形県最上郡最上町大字冨澤1330-4番地 |
| ホームページ | https://sanwa-food.com |
| 寄附日 | 令和7年8月7日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
青葉造園株式会社
| 企業名 | 青葉造園株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 大場 竜太郎 |
| 所在地 | 仙台市青葉区荒巻字青葉341の5番地 |
| 問い合わせ | 022-229-2640 |
| 寄附日 | 令和7年6月5日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
アカウントエージェント株式会社
| 企業名 | アカウントエージェント株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 藤沼 寛夫 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2F |
| ホームページ | https://a-agent.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年5月27日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
令和6年度
エス・アイ・ロジ株式会社
| 企業名 | エス・アイ・ロジ株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大友 聡 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町1-1-21 |
| ホームページ | https://si-logi.com/ |
| 寄附日 | 令和7年3月11日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社アイデンティティー
| 企業名 | 株式会社アイデンティティー |
| 代表者 | 代表取締役 今野 力 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿に丁目1番12号PMO新宿御苑前5階 |
| ホームページ | https://id-entity.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年2月21日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
笹島菓子食品株式会社
| 企業名 | 笹島菓子食品株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 石田 英之 |
| 所在地 | 福島県郡山市安積2丁目92 |
| ホームページ | https://www.sasajimakasisyokuhin.com/ |
| 寄附日 | 令和7年1月24日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
新和商事株式会社
| 企業名 | 新和商事株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 櫻井 貫 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼市坂戸485番地 |
| ホームページ | http://www.shinwa-syoji.co.jp/index.html |
| 寄附日 | 令和7年1月23日 |
| 寄附額 | 10,000,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社オフィスシーアイエス
| 企業名 | 株式会社オフィスシーアイエス |
| 代表者 | 代表取締役 星 錦也 |
| 所在地 | 宮城県登米市南方町高石5-32 |
| ホームページ | https://www.officecis.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年1月20日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
山万株式会社
| 企業名 | 山万株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 嶋田 哲夫 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町6番1号 |
| ホームページ | https://yamaman.co.jp/company/ |
| 寄附日 | 令和6年12月20日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
弁護士法人アクロピース
| 企業名 | 弁護士法人アクロピース |
| 代表者 | 代表弁護士 佐々木 一夫 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウィングビル4階 |
| ホームページ | https://acropiece-lawfirm.com/ |
| 寄附日 | 令和6年12月19日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
前澤化成工業株式会社
| 企業名 | 前澤化成工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久保 淳一 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町17番10号 |
| ホームページ | https://www.maezawa-k.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和6年12月10日 |
| 寄附額 | 2,400,000円(160,000円×15台) |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社 医師のとも
| 企業名 | 株式会社 医師のとも |
| 代表者 | 代表取締役 柳川 圭子 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-16-4 野村不動産渋谷道玄坂ビル2階 |
| ホームページ | コーポレートサイト https://www.ishinotomo.com/ |
| 医師のとも 良縁 https://www.doctor-bestpartner.com/ | |
| 寄附日 | 令和6年10月24日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
合同会社1
| 企業名 | 合同会社1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 和智 雄司 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-23-4桑野ビル2F |
| ホームページ | https://1inc.co.jp/company/ |
| 寄附日 | 令和6年11月25日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社ゆのあ
| 企業名 | 株式会社ゆのあ |
| 代表者 | 代表取締役社長 堀内 愛 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-2-33-3F |
| ホームページ | - |
| 寄附日 | 令和6年9月26日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄附事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
東北パイプターン工業株式会社
| 企業名 | 東北パイプターン工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松本 鉄幹 |
| 所在地 | 宮城県東松島市大曲字堰の内南30-13 |
| ホームページ | https://www.pipeturn.jp/ |
| 寄附日 | 令和6年9月6日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
AKIRA機電株式会社
| 企業名 | |
| 代表者 | 取締役 池津 仁 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号 |
| ホームページ | https://akirakiden.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和6年8月26日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社安藤・間
| 企業名 | 株式会社安藤・間 |
| 代表者 | 代表取締役社長 国谷 一彦 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
| ホームページ | https://www.ad-hzm.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和6年5月31日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄附事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |

令和5年度
株式会社サウスエージェンシー
| 企業名 | 株式会社サウスエージェンシー |
| 代表者 | 代表取締役 奥平 海翔 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目2-13リードシー恵比寿ビル4F |
| ホームページ | https://www.southagency.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和6年3月31日 |
| 寄附事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
ミナト電気株式会社
| 企業名 | ミナト電気株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 佐々木 俊輔 |
| 所在地 | 宮城県仙台市泉区高森7-24-3 |
| ホームページ | https://minato-denki.com/ |
| 寄附日 | 令和6年3月29日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
タレントスクエア株式会社
| 企業名 | タレントスクエア株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 八田 新大 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609 |
| ホームページ | https://talentsquare.co.jp/corp/ |
| 寄附日 | 令和5年3月18日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社アシロ
| 企業名 | 株式会社アシロ |
| 代表者 | 代表取締役 中山 博登 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号新宿アイランドウイング4F |
| ホームページ | https://asiro.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年3月29日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
隼電気株式会社
| 企業名 | 隼電気株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 千葉 ミオ |
| 所在地 | 仙台市若林区大和町5丁目30番22号 |
| ホームページ | https://8823elec.com/ |
| 寄附日 | 令和5年3月29日 |
| 寄附額 | 10,000,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社サイコー
| 企業名 | 株式会社サイコー |
| 代表者 | 代表取締役 齋藤 孝志 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区岩切分台1丁目8-4 |
| ホームページ | https://kk-saikoh.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年2月19日 |
| 寄附額 | 10,000,000円 |
| 寄附事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社ビートレーディング
| 企業名 | 株式会社ビートレーディング |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 英世 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階 |
| ホームページ | |
| 寄附日 | 令和5年12月26日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社KOGEI
| 企業名 | 株式会社KOGEI |
| 代表名 | 代表取締役 鈴木 啓太 |
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区鶴代町2-60-8 |
| ホームページ | https://www.kogei-a.com/ |
| 寄附日 | 令和5年12月15日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄附事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
太平電気株式会社
| 企業名 | 太平電気株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 勝彦 |
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区卸町東一丁目4番23号 |
| ホームページ | |
| 寄附日 | 令和5年11月8日 |
| 寄附額 | 3,000,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構
| 企業名 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 |
| 代表者 | 代表理事 谷口 亮 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座六丁目6番1号 |
| ホームページ | http://chushokigyo-support.or.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年10月27日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社東急コミュニティー
| 企業名 | 株式会社東急コミュニティー |
| 代表者 | 代表取締役社長 木村 昌平 |
| 所在地 | 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 世田谷ビジネススクエアタワー |
| ホームページ | https://www.tokyu-com.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年10月12日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
成和産業株式会社
| 企業名 | 成和産業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 古山 貴裕 |
| 所在地 | 福島県福島市南矢野目字古屋敷51-3 |
| ホームページ | https://seiwa-sendai.jp/company.html |
| 寄附日 | 令和5年9月29日 |
| 寄附額 | 10,000,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |

株式会社フクダ・アンド・パートナーズ
| 企業名 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ |
| 代表者 | 代表取締役社長 福田 哲也 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋日本橋小網町7-2 ぺんてるビル8階 |
| ホームページ | https://www.fandp.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年9月15日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
イオン不動産コンサルティング株式会社
| 企業名 | イオン不動産コンサルティング株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 佐々木 謙 |
| 所在地 | 仙台市青葉区大町二丁目6-14 日新本社ビル2階 |
| 寄附日 | 令和5年8月30日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
有限会社P・Cカンパニー
| 企業名 | 有限会社 P・Cカンパニー |
| 代表者 | 代表取締役 菅原 寛 |
| 所在地 | 宮城県本吉郡南三陸町入谷字林際21-1 |
| 寄附日 | 令和5年6月30日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 |
結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社SKトレーディング
| 企業名 | 株式会社SKトレーディング |
| 代表者 | 代表取締役 齋藤 隆志 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目3-1 |
| ホームページ | https://sk-g.co.jp/group/overview/ |
| 寄附日 | 令和5年6月30日 |
| 寄附額 | 10,000,000円 |
| 寄附事業 |
結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
丸善雄松堂株式会社
| 企業名 | 丸善雄松堂株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 矢野 正也 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 |
| ホームページ | https://yushodo.maruzen.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年6月20日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 |
新しい人の流れをつくる事業 |
北都ハウス工業株式会社
| 企業名 | 北都ハウス工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤嶋 哲明 |
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区ひより台25番15号 |
| ホームページ | https://www.hokuto-house.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年6月9日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 |
快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社テクノアイデン
| 企業名 | 株式会社テクノアイデン |
| 代表者 | 代表取締役 齊藤 俊秋 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目1-22 |
| ホームページ | http://www.tecno-aiden.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年6月9日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 |
快適な都市空間をつくる事業 |
東日本技建株式会社・東建株式会社
| 企業名 | 東日本技建株式会社・東建株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 畑中 武 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東一丁目10番7号 |
| ホームページ | https://www.hng.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年6月1日 |
| 寄附額 | 4,000,000円 |
| 寄附事業 |
魅力ある地域産業をつくる事業 |
令和5年6月27日(火曜日)
感謝状贈呈式を行いました。
株式会社佐藤総合計画
| 企業名 | 株式会社 佐藤総合計画 |
| 代表者 | 代表取締役 細田 雅春 |
| 所在地 | 東京都墨田区横網2-10-12 |
| ホームページ | https://www.axscom.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年5月10日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 |
新しい人の流れをつくる事業 |
令和5年5月16日(火曜日)
感謝状贈呈式を行いました。
令和4年度
株式会社菊長コーポレーション
| 企業名 | 株式会社菊長コーポレーション |
| 代表者 | 代表取締役 菊地 耕治 |
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊小路98番地 |
| ホームページ | https://www.kikucho-c.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年3月29日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
令和5年4月13日(木曜日)
感謝状贈呈式を行いました。
株式会社サイコー
| 企業名 | 株式会社サイコー |
| 代表者 | 齋藤 孝志 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目8番地の4 |
| ホームページ | https://kk-saikoh.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年2月20日 |
| 寄付額 | 10,000,000円 |
| 寄附事業 |
結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
令和5年2月27日(月曜日)
感謝状贈呈式を開催しました。
株式会社オフィスシーアイエス
| 企業名 | 株式会社オフィスシーアイエス |
| 代表者 | 代表取締役 星 錦也 |
| 所在地 | 宮城県登米市南方町高石5-32 |
| ホームページ | https://www.officecis.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和5年1月30日 |
| 寄付額 | 100,000円 |
| 寄附事業 |
結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
令和3年度
小幡建設工業株式会社
| 企業名 | 小幡建設工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小幡 千裕 |
| 所在地 | 青森県八戸市城下4丁目22番33号 |
| ホームページ | http://www.obatakensetsu.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和3年12月1日 |
| 寄付額 | 3,000,000円 |
| 寄附事業 |
利府町モデル!「地域産業」×「こあきない」×「シビックプライドの醸成」による まちの賑わい拡大事業 |
令和3年12月3日(金曜日)
感謝状贈呈式を開催しました。






更新日:2025年10月21日