令和7年度企業版ふるさと納税寄附実績
寄附企業様の紹介
当町の地方創生の理念に賛同いただき、企業版ふるさと納税を活用して寄附をしていただいた企業様をご紹介します。
企業の皆様、誠にありがとうございました。
令和7年度
有限会社双葉コンクリート工業
| 企業名 | 有限会社双葉コンクリート工業 |
| 代表者 | 代表取締役 大槻 善男 |
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目北町4番1号 |
| 寄附日 | 令和8年3月31日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社シーエーコンサルタント
| 企業名 | 株式会社シーエーコンサルタント |
| 代表者 | 代表取締役 赤間 圭一 |
| 所在地 | 宮城県多賀城市宮内1丁目7番6号 |
| ホームページ | https://www.ca-c.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年3月30日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間を作る事業 |
株式会社Hajimari
| 企業名 | 株式会社Hajimari |
| 代表者 | 代表取締役 木村 直人 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目16-10 渋谷DTビル9階 |
| ホームページ | https://freelance-job.com/contents/company |
| 寄附日 | 令和8年3月23日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
ナーリン株式会社
| 企業名 | ナーリン株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 加藤 宏明 |
| 所在地 | 宮城県黒川郡大郷町川内字南別所2-7 |
| 寄附日 | 令和8年3月17日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社サラリサーチ
| 企業名 | 株式会社サラリサーチ |
| 代表者 | 代表取締役社長 青田 俊一 |
| 所在地 | 仙台市青葉区一番町2-1-1 仙台銀行ビル7階 |
| 寄附日 | 令和8年3月19日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社櫻田建築設計事務所
| 企業名 | 株式会社櫻田建築設計事務所 |
| 代表者 | 代表取締役 佐々木 昌喜 |
| 所在地 | 仙台市若林区新寺1丁目6−8-309 |
| ホームページ | https://sakurada-archi.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年3月10日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社青葉冷凍
| 企業名 | 株式会社青葉冷凍 |
| 代表者 | 代表取締役 菅原 輝之 |
| 所在地 | 仙台市若林区卸町東五丁目5番5号 |
| ホームページ | https://aorei.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年3月6日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |

株式会社FCLエンタープライズ
| 企業名 | 株式会社FCLエンタープライズ |
| 代表者 | 代表取締役 早川 徹 |
| 所在地 | 宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地234-1 |
| ホームページ | https://fclent.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年2月27日 |
| 寄附額 | 2,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
株式会社サンエーテック
| 企業名 | 株式会社サンエーテック |
| 代表者 | 代表取締役 木間 靜夫 |
| 所在地 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西105-1 |
| ホームページ | https://www.3a-tec.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年2月20日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |

リロン株式会社
| 企業名 | リロン株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 蜂谷 正明 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル9F |
| ホームページ | https://www.relong.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年2月20日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社ウエストエネルギーソリューション
| 企業名 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション |
| 代表者 | 代表取締役社長 江頭 栄一郎 |
| 所在地 | 広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号 ウエスト第1ビル |
| ホームページ | https://www.west-gr.co.jp/about/company/energysolution/ |
| 寄附日 | 令和8年1月19日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社合同資源
| 企業名 | 株式会社合同資源 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山ノ井 敏夫 |
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土1545番地1 |
| ホームページ | https://www.godoshigen.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和8年1月15日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社東北ダイケン
| 企業名 | 株式会社東北ダイケン |
| 代表者 | 代表取締役 村田 孝司 |
| 所在地 | 仙台市青葉区一番町3丁目6-1 一番町平和ビル6階 |
| ホームページ | https://www.tohoku-daiken.com/ |
| 寄附日 | 令和8年1月9日 |
| 寄附額 | 3,000,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社ゆのあ
| 企業名 | 株式会社ゆのあ |
| 代表者 | 代表取締役社長 堀内 愛 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区宮城野一丁目2番33号 The Park Grande 榴ケ岡3F |
| ホームページ | - |
| 寄附日 | 令和7年12月24日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社セント
| 企業名 | 株式会社セント |
| 代表者 | 代表取締役 坂下 利幸 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北根4丁目2番20号 |
| ホームページ | https://www.sento.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年12月22日 |
| 寄附額 | 800,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
太平電気株式会社
| 企業名 | 太平電気株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木村 厚 |
| 所在地 | 仙台市若林区卸町東一丁目4番23号 |
| ホームページ | https://www.taiheidenki.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年10月31日 |
| 寄附額 | 2,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
株式会社アガルート
| 企業名 | 株式会社アガルート |
| 代表者 | 代表取締役 岩崎 北斗 |
| 所在地 | 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階 |
| ホームページ | https://agaroot.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年10月21日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
シエンプレ株式会社
| 企業名 | シエンプレ株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 寿郎 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F |
| ホームページ |
▼HP シエンプレ株式会社は、風評被害対策をはじめとする情報リスクへの対応を通じて、健全な情報環境の実現を目指す企業です。
▼口コミ回答サイト「kai」
▼注文住宅メディア「注文住宅の世界」 |
| 寄附日 | 令和7年10月31日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
クリエイトジャパン株式会社
| 企業名 | クリエイトジャパン株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 島津 嘉弘 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座三丁目14番13号 |
| ホームページ | https://www.create-japan.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年10月10日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
株式会社ベイシカ
| 企業名 | 株式会社ベイシカ |
| 代表者 | 代表取締役 中尾 恭太 |
| 所在地 | 東京都練馬区中村北1丁目5-9 第2永崎ビル2F |
| ホームページ | https://basica.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年10月10日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
有限会社工藤電業
| 企業名 | 有限会社工藤電業 |
| 代表者 | 代表取締役 工藤 孝 |
| 所在地 | 仙台市若林区沖野三丁目2番53号 |
| ホームページ | http://www.kudo-dengyo.com/ |
| 寄附日 | 令和7年10月14日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
JFEスチール株式会社
| 企業名 | JFEスチール株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 広瀬 政之 |
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 |
| ホームページ | https://www.jfe-steel.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年9月26日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社アーツ
| 企業名 | 株式会社アーツ |
| 代表者 | 代表取締役 渡邊 良晃 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37 TM仙台ビル |
| ホームページ | https://arts-i.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年9月24日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 新しい人の流れをつくる事業 |
株式会社クレドインターナショナル
| 企業名 | 株式会社クレドインターナショナル |
| 代表者 | 代表取締役 白井 浩一 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10階 |
| ホームページ | https://www.cred-in.com/ |
| 寄附日 | 令和7年8月1日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
株式会社合同資源
| 企業名 | 株式会社合同資源 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山ノ井 敏夫 |
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土1545番地1 |
| ホームページ | https://www.godoshigen.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年8月29日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
AKIRA機電株式会社
| 企業名 | |
| 代表者 | 取締役 池津 仁 |
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号 |
| ホームページ | https://akirakiden.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年8月29日 |
| 寄附額 | 300,000円 |
| 寄附事業 | 快適な都市空間をつくる事業 |
株式会社三和食品
| 企業名 | 株式会社三和食品 |
| 代表者 | 代表取締役 奥山 茂智 |
| 所在地 | 山形県最上郡最上町大字冨澤1330-4番地 |
| ホームページ | https://sanwa-food.com |
| 寄附日 | 令和7年8月7日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄付事業 | 魅力ある地域産業をつくる事業 |
青葉造園株式会社
| 企業名 | 青葉造園株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 大場 竜太郎 |
| 所在地 | 仙台市青葉区荒巻字青葉341の5番地 |
| 問い合わせ | 022-229-2640 |
| 寄附日 | 令和7年6月5日 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |
アカウントエージェント株式会社
| 企業名 | アカウントエージェント株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 藤沼 寛夫 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2F |
| ホームページ | https://a-agent.co.jp/ |
| 寄附日 | 令和7年5月27日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄付事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなう環境をつくる事業 |






更新日:2026年06月02日